ODLUKA O SEZONSKIM CARINSKIM STOPAMA NA UVOZ ODREĐENIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
(„Sl. glasnik RS“, br. 27/2010, 97/2011 i 105/2015)
- Ovom odlukom propisuju se sezonske carinske stope na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda, uz vremensko ograničenje njihove primene.
- Na uvoz poljoprivrednih proizvoda naplaćivaće se, pored stopa carine propisanih Zakonom o Carinskoj tarifi („Službeni glasnik RS“, br. 62/05, 61/07 i 5/09), sezonska carina, i to za:
Tarifna oznaka |
Naimenovanje | Period | Osim za uvoz iz EZ | Za uvoz iz EZ |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
0603 | Sečeno cveće i cvetni pupoljci vrsta podesnih za bukete ili za ukrasne svrhe, sveži, sušeni, bojeni, beljeni, impregnisani ili drukčije pripremljeni: | |||
– Sveže: | ||||
0603 11 00 00 | – – ruže | od 15. maja do 4. oktobra | 20% | 0% |
0603 12 00 00 | – – karanfili | od 15. maja do 4. oktobra | 20% | 0% |
0603 13 00 00 | – – orhideje | od 15. maja do 4. oktobra | 20% | 0% |
0603 14 00 00 | – – hrizanteme | od 15. maja do 4. oktobra | 20% | 0% |
0603 15 00 00 | – – ljiljani (Lilium spp.) | od 15. maja do 4. oktobra | 20% | 0% |
0603 19 | – – ostalo: | |||
0603 19 10 00 | – – – gladiole | od 15. maja do 4. oktobra | 20% | 0% |
0603 19 20 00 | – – – rununkuli (rununculi) | od 15. maja do 4. oktobra | 20% | 0% |
0603 19 70 00 | – – – ostalo | od 15. maja do 4. oktobra | 20% | 0% |
0603 90 00 00 | – Ostalo | od 15. maja do 4. oktobra | 20% | 0% |
0702 00 00 00 | Paradajz, sveži ili rashlađeni | od 15. maja do 15. septembra | 20% | 20% |
0703 | Crni luk, vlašac, beli luk, praziluk i ostali lukovi, sveži ili rashlađeni: | |||
0703 10 | – Crni luk i vlašac: | |||
– – crni luk: | ||||
0703 10 19 00 | – – – ostali | od 15. juna do 15. septembra | 20% | 0% |
0703 10 90 00 | – – vlašac | od 31. maja do 1. septembra | 20% | 0% |
0704 | Kupus, karfiol, keleraba, kelj i slično kupusno jestivo povrće, sveži ili rashlađeni: | |||
0704 90 | – Ostalo: | |||
0704 90 10 00 | – – kupus, beli i crveni | od 1. oktobra do 15. decembra | 20% | 0% |
0704 90 90 00 | – – ostalo | od 1. oktobra do 15. decembra | 20% | 0% |
0705 | Salata (Lactuca sativa) i cikorija (Cichorium spp.), sveži ili rashlađeni: | |||
– Salata: | ||||
0705 11 00 00 | – – salata glavičasta | od 1. maja do 1. avgusta | 20% | 0% |
0705 19 00 00 | – – ostala | od 1. maja do 1. novembra | 20% | 0% |
0706 | Šargarepa, broskva ili repa ugarnjača (bela repa), cvekla, celer korenjaš, rotkvice i slično jestivo korenjasto povrće, sveže ili rashlađeno: | |||
0706 10 00 00 | – Šargarepa i broskva ili repa ugarnjača (bela repa) | od 1. maja do 1. novembra | 20% | 0% |
0706 90 | – Ostalo: | |||
0706 90 10 00 | – – celer (korenjaš ili nemački celer) | od 1. maja do 1. novembra | 20% | 0% |
0706 90 30 00 | – – ren (Cochlearia armoracia) | od 1. maja do 1. novembra | 20% | 0% |
0706 90 90 00 | – – ostalo | od 1. maja do 1. novembra | 20% | 0% |
0707 00 | Krastavci i kornišoni, sveži ili rashlađeni: | |||
0707 00 05 00 | – Krastavci | od 30. juna do 1. novembra | 20% | 0% |
0707 00 90 00 | – Kornišoni | od 30. juna do 1. novembra | 20% | 0% |
0709 | Ostalo povrće, sveže ili rashlađeno: | |||
0709 60 | – Paprike iz roda Capsicum ili iz roda Pimenta: | |||
0709 60 10 00 | – – slatka paprika | od 1. juna do 3. novembra | 20% | 20% |
– – ostala: | ||||
0709 60 91 00 | – – – iz roda Capsicum, za proizvodnju kapsicina ili boja na bazi kapiskum oleo-smola | od 15. juna do 15. septembra | 20% | 0% |
0709 60 95 00 | – – – za industrijsku proizvodnju eteričnih ulja ili rezinoida | od 15. juna do 15. septembra | 20% | 0% |
0709 60 99 00 | – – – ostala | od 15. juna do 15. septembra | 20% | 0% |
0803 | Banane, uključujući brašnaste banane („plantains“), sveže ili suve: | |||
0803 10 | – Brašnaste banane („plantains“): | |||
0803 10 10 00 | – – sveže | od 1. jula do 30. novembra | 20% | 0% |
0803 10 90 00 | – – suve | od 1. jula do 30. novembra | 20% | 0% |
0803 90 | – Ostale: | |||
0803 90 10 00 | – – sveže | od 1. jula do 30. novembra | 20% | 0% |
0803 90 90 00 | – – suve | od 1. jula do 30. novembra | 20% | 0% |
0805 | Agrumi, sveži ili suvi: | |||
0805 10 | – Pomorandže: | |||
0805 10 20 00 | – – slatke pomorandže, sveže | od 1. jula do 30. novembra | 20% | 0% |
0805 10 80 00 | – – ostale | od 1. jula do 30. novembra | 20% | 0% |
0805 20 | – Mandarine (uključujući tangerske i satsumas), klementine, vilking i slični hibridi agruma: | |||
0805 20 10 00 | – – klementine | od 1. jula do 30. novembra | 20% | 0% |
0805 20 30 00 | – – monrealke i satsumas | od 1. jula do 30. novembra | 20% | 0% |
0805 20 50 00 | – – mandarine i vilking | od 1. jula do 30. novembra | 20% | 0% |
0805 20 70 00 | – – tangerske mandarine (tangerines) | od 1. jula do 30. novembra | 20% | 0% |
0805 20 90 00 | – – ostale | od 1. jula do 30. novembra | 20% | 0% |
0805 40 00 00 | – Grejpfrut, uključujući pomelo (pomelos) | od 1. jula do 30. novembra | 20% | 0% |
0805 90 00 00 | – Ostali | od 1. jula do 30. novembra | 20% | 0% |
0806 | Grožđe, sveže ili suvo: | |||
0806 10 | – Sveže: | |||
0806 10 10 00 | – – stono grožđe | od 15. jula do 1. novembra | 20% | 20% |
0806 10 90 00 | – – ostalo | od 15. jula do 1. novembra | 20% | 20% |
0807 | Dinje, lubenice i papaje, sveže: | |||
– Dinje i lubenice: | ||||
0807 11 00 00 | – – lubenice | od 15. jula do 1. oktobra | 20% | 0% |
0808 | Jabuke, kruške i dunje, sveže: | |||
0808 10 | – Jabuke: | |||
0808 10 10 00 | – – jabuke za jabukovaču, neupakovane (in bulk), od 16. septembra do 15. decembra | od 1. avgusta do 30. novembra | 20% | 20% |
0808 10 80 00 | – – ostale | od 1. avgusta do 30. novembra | 20% | 20% |
0808 30 | – Kruške: | |||
0808 30 10 00 | – – kruške za kruškovaču, neupakovane (in bulk), od 1. avgusta do 31. decembra | od 1. avgusta do 30. novembra | 20% | 0% |
0808 30 90 00 | – – ostale | od 1. avgusta do 30. novembra | 20% | 0% |
0808 40 00 00 | – Dunje | od 1. septembra do 30. novembra | 20% | 0% |
0809 | Kajsije, trešnje i višnje, breskve (uključujući nektarine), šljive i divlje šljive, sveže: | |||
0809 10 00 00 | – Kajsije | od 1. jula do 15. avgusta | 20% | 0% |
– Trešnje i višnje: | ||||
0809 21 00 00 | – – višnje (Prunus cerasus) | od 20. maja do 30. juna | 20% | 20% |
0809 29 00 00 | – – ostalo | od 20. maja do 30. juna | 20% | 0% |
0809 30 | – Breskve, uključujući nektarine: | |||
0809 30 10 00 | – – nektarine | od 1 . jula do 30. septembra | 20% | 0% |
0809 30 90 00 | – – ostale | od 1. jula do 30. septembra | 20% | 0% |
0809 40 | – Šljive i divlje šljive: | |||
0809 40 05 00 | – – šljive | od 1. avgusta do 30. novembra | 20% | 20% |
0809 40 90 00 | – – divlje šljive | od 1. avgusta do 30. novembra | 20% | 0% |
0810 | Ostalo voće, sveže: | |||
0810 10 00 00 | – Jagode | od 15. maja do 30. juna | 20% | 20% |
- Privredna društva i preduzetnici pri uvozu poljoprivrednih proizvoda iz tačke 1. ove odluke poreklom iz zemalja članica Evropske unije nadležnoj carinarnici podnose uverenje o preferencijalnom poreklu robe.
- Sezonska carina pri uvozu određenih poljoprivrednih proizvoda poreklom iz zemalja sa kojima Republika Srbija ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini naplaćivaće se u skladu sa odredbama tih sporazuma.
- Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o sezonskim carinskim stopama na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda („Službeni glasnik RS“, br. 9/09 i 28/09).
- Ova odluka stupa na snagu 3. maja 2010. godine.
Samostalna odredba Odluke o izmenama
Odluke o sezonskim carinskim stopama na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda
(„Sl. glasnik RS“, br. 97/2011)
- Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
Samostalna odredba Odluke o izmenama
Odluke o sezonskim carinskim stopama na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda
(„Sl. glasnik RS“, br. 105/2015)
- Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. januara 2016. godine.