PRIMENA POSEBNIH DAŽBINA (PRELEVMANA) OD 29.12.2016. GODINE
Izmenama Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i iznosu posebne dažbine („Sl. glasnik RS“, br. 136/2014, 22/2015, 28/2015, 48/2015, 57/2015, 113/2015 i 60/2016 – dalje: Odluka), koje je Vlada usvojila na sednici održanoj 29.12.2016. godine, a koje su objavljene u „Sl. glasniku RS“, broj 108/2016 od 29.11.2016. godine, došlo je do promena koje se tiču naplate posebnih dažbina (prelevmana) prilikom uvoza određenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda poreklom iz Evropske unije (dalje: EU) od 29.12.2016. godine.
Ove promene odnose se na kolonu 3. tabela koja se nalazi u tački 2. Odluke i obuhvataju većinu tarifnih oznaka koje su se menjale izmenama Odluke tokom 2015. i 2016. godine. Naime, najnovijim izmenama ukinuti su svi povećani iznosi posebnih dažbina koji su bili propisani ovim izmenama i čiji je produžetak primene do 31.12.2016. godine bio propisan tačkom 1. Odluke od 30.6.2016. godine.
Za tarifne oznake sadržane u tački 1. Odluke iz juna 2016. godine („Sl. glasnik RS“, br. 60/2016) vraćen je nivo posebnih dažbina na nivo iz osnovne Odluke („Sl. glasnik RS“, br. 136/2014), koji je u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 83/2008). Izuzetak je jedino za žive svinje iz tarifne oznake 0103 91 10 00 poreklom iz EU, za koje se ne naplaćuje posebna dažbina do 31.12.2016. godine.
Pregled iznosa posebnih dažbina koje se primenjuju prilikom redovnog uvoza i uvoza u skladu sa odredbama svih važećih sporazuma o slobodnoj trgovini od 29.12.2016. godine, samo za robu iz tarifnih oznaka sadržanih u najnovijoj Odluci, dat je u Tabeli u prilogu.
Tabela – Iznosi posebnih dažbina u din/kg/lit/kom
Tarifna oznaka | EU | CEFTA | EFTA | Turska | Rusija | Belorusija | Kazahstan | Ostale zemlje | ||
Švajcarska i Linhtenštajn | Island | Norveška | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
0103 91 10 00 | 01 | 0 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 15.00 |
0103 92 19 00 | 02/3.603 | 0 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 12.00 |
0203 29 55 00 | 17.504 | 0 | 22.50 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 25.00 |
0209 10 11 00 | 13.504 | 0 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 15.00 |
0401 20 11 00 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0401 20 19 00 | 20.004 | 0 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 15.00 |
0401 20 91 00 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0401 20 99 00 | 20.004 | 0 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 15.00 |
0401 40 10 00 | 10.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0401 50 11 00 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0401 50 31 00 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0401 50 39 00 | 04 | 0 | 7.20 | 7.20 | 8.00 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
0401 50 99 00 | 04 | 0 | 7.20 | 7.20 | 8.00 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
0403 10 11 00 | 06/3.007 | 0 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
0403 10 13 00 | 06/3.007 | 0 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
0403 10 19 00 | 3.004 | 0 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
0403 10 31 00 | 3.004 | 0 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
0403 10 91 00 | 04 | 0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
0403 10 93 00 | 04 | 0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
0403 10 99 00 | 04 | 0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
0403 90 51 00 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0403 90 53 00 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0403 90 59 00 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0403 90 91 00 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0403 90 99 00 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0406 10 50 00 | 01/16.002 | 0 | 80.00 | 8.00 | 60.00 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 80.00 |
0406 10 80 00 | 08/16.009 | 0 | 80.00 | 8.00 | 60.00 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 80.00 |
0406 30 31 00 | 08/16.009 | 0 | 80.00 | 16.00 | 60.00 | 80.00 | 0 | 0 | 80.00 | 80.00 |
0406 30 39 00 | 08/16.009 | 0 | 80.00 | 16.00 | 60.00 | 80.00 | 0 | 0 | 80.00 | 80.00 |
0406 30 90 00 | 08/16.009 | 0 | 80.00 | 80.00 | 60.00 | 80.00 | 0 | 0 | 80.00 | 80.00 |
0406 90 23 00 | 08/14.009 | 0 | 80.00 | 28.80 | 60.00 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 80.00 |
0406 90 78 00 | 08/12.009 | 0 | 80.00 | 28.80 | 60.00 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 80.00 |
1602 41 10 00 | 03/8.004 | 0 | 28.00 | 28.00 | 36.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 40.00 |
________________________
1 u periodu od 29. do 31.12.2016. godine u skladu sa izmenama Odluke („Sl. glasnik RS“, br. 108/2016), nastavak primene izmena Odluke („Sl. glasnik RS“, br. 113/2015 i 60/2016)
2 u okviru zajedničke kvote od 200 tona, u skladu sa tačkom 3. Odluke i Protokolom uz SSP
3 van zajedničke kvote od 200 tona, u skladu sa izmenama Odluke („Sl. glasnik RS“, br. 108/2016), nastavak primene osnovne Odluke („Sl. glasnik RS“, br. 136/2014)
4 u skladu sa izmenama Odluke („Sl. glasnik RS“, br. 108/2016), nastavak primene osnovne Odluke („Sl. glasnik RS“, br. 136/2014)
5 prestanak naplate posebne dažbine, u skladu sa izmenama Odluke („Sl. glasnik RS“, br. 108/2016), nije sadržano u osnovnoj Odluci („Sl. glasnik RS“, br. 136/2014)
6 u okviru zajedničke kvote od 190 tona, u skladu sa tačkom 3. Odluke i Protokolom uz SSP
7 van zajedničke kvote od 190 tona, u skladu sa izmenama Odluke („Sl. glasnik RS“, br. 108/2016), nastavak primene osnovne Odluke („Sl. glasnik RS“, br. 136/2014)
8 u okviru zajedničke kvote od 50 tona, u skladu sa Protokolom uz SSP
9 van zajedničke kvote od 50 tona, u skladu sa izmenama Odluke („Sl. glasnik RS“, br. 108/2016), nastavak primene osnovne Odluke („Sl. glasnik RS“, br. 136/2014)
10 u okviru zajedničke kvote od 150 tona, u skladu sa tačkom 3. Odluke i Protokolom uz SSP
11 van zajedničke kvote od 150 tona, u skladu sa izmenama Odluke („Sl. glasnik RS“, br. 108/2016), nastavak primene osnovne Odluke („Sl. glasnik RS“, br. 136/2014)