OBJEDINJENI PRILOZI ODLUKE O ODREĐIVANJU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA
(27.10.2018. godine)
Na osnovu člana 14. st. 1. i 2. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 36/11-dr.zakon i 88/11) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11, 68/12 – odluka US i 72/12), Vlada donosi ODLUKU o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava („Službeni glasnik RS“, broj 92/2017)
Oblik uvoza ili izvoza / šifra potrebne isprave |
Organ koji je nadležan za izdavanje dozvole, uverenja ili saglasnosti |
D / U31 | Dozvola ministarstva nadležnog za poslove spoljne trgovine |
D / U37; LB / U37 | Dozvola ili saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zdravlja |
D / U34 | Dozvola ili odobrenje ministarstva nadležnog za poslove životne sredine |
D / U44 | Dozvola koju izdaje Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije |
LB / U78 | Isprava o usaglašenosti ili akt nadležnog ministra o priznavanju važenja inostrane isprave, odnosno znaka usaglašenosti u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti i odgovarajućim tehničkim i drugim posebnim propisima |
LB / U62 | Isprava o homologaciji koju izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja |
LB / U43 | Isprava o usaglašenosti (Potvrda o usaglašenosti ili Izvod iz evidencije o izdatim potvrdama o usaglašenosti) koju izdaje Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge ili drugo imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme |
D / U46 | Isprava za prekogranični promet divljih vrsta faune i flore, kao i njihovih delova i derivata, koje izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine |
Napomena:
Za uvoz/izvoz CITES vrsta, njihovih delova, derivata i proizvoda, lekova i medicinskih sredstava, uzoraka ćelija, odnosno tkiva za postupak kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava i supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko, potrebno je potražiti informacije na sajtu Uprave carina:
www.carina.rs →zakoni i propisi→drugi akti
na sledećim spiskovima:
– Spisak CITES vrsta
– Spisak ALIMS I deo – Spisak roba za koje je potrebno pribaviti dozvolu za stavljanje leka u promet, odnosno rešenje o upisu medicinskog sredstva u Registar, odnosno odobrenje/mišljenje za uvoz i izvoz Agencije za lekove i medicinska sredstva
– Spisak ALIMS II deo – Spisak supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko, za čiji uvoz/izvoz je potrebno pribaviti dozvolu za proizvodnju leka/medicinskog sredstva na veliko ili dozvolu za promet leka/medicinskog sredstva na veliko, koje izdaje Ministarstvo zdravlja
SPISAK KOJIM SU OBJEDINJENI
PRILOZI br.1, br.2A), br.2B), br.2V), br.2G), br 2D), br.2Đ), br 3A), br.3B), br.3V), br.3G), br.4, br.5A), br.5B), br.6 i br.7 ODLUKE
Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...
Ceo tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.
Tarifna oznaka | Naimenovanje | Oblik | Razlog | |
izvoza | uvoza | |||
0106 | Ostale životinje, žive: | |||
– Sisari: | ||||
0106 11 00 00 | – – Primati | D/U46 | D/U46 | cites |
0106 12 00 00 | – – Kitovi, delfini i pliskavice (sisari reda Cetacea); morske krave i dugong (sisari reda Sirenia); foke, morski lavovi i morževi (sisari podreda Pinnipedia) | D/U46 | D/U46 | cites |
0106 13 00 00 | – – Kamile i ostale kamelide (Camelidae) | |||
Ex 01 | * Gvanako (Lama guanicoe) i vikunja (Vicugna vicugna) | D/U46 | D/U46 | cites |
0106 19 00 00 | – – ostalo | |||
Ex 01 | * sve divlje vrste sisara | D/U46 | D/U46 | cites |
0106 20 00 00 | – Reptili (uključujući zmije i kornjače) | D/U46 | D/U46 | cites |
– Ptice: | ||||
0106 31 00 00 | – – Ptice grabljivice | D/U46 | D/U46 | cites |
0106 32 00 00 | – – Papagaji (uključujući obične papagaje, male dugorepe papagaje, makoe i kakadue) | D/U46 | D/U46 | cites |
0106 33 00 00 | – – Nojevi; emui (Dromaius novaehollandiae) | D/U46 | D/U46 | cites |
0106 39 | – – Ostale: | |||
0106 39 10 00 | – – – golubovi | |||
Ex 01 | * divlje vrste golubova | D/U46 | D/U46 | cites |
0106 39 80 00 | – – – ostale | |||
Ex 01 | * sve divlje vrste ptica | D/U46 | D/U46 | cites |
– Insekti: | ||||
0106 49 00 00 | – – Ostalo | |||
Ex 01 | * vrste navedene u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama | D/U46 | D/U46 | cites |
0106 90 00 00 | – Ostalo | |||
Ex 01 | * vrste navedene u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama, a na drugom mestu ne pomenute | D/U46 | D/U46 | cites |
0208 | Ostalo meso i ostali jestivi klanični proizvodi, sveži, rashlađeni ili smrznuti: | |||
0208 30 00 00 | – Od primata | D/U46 | D/U46 | cites |
0208 40 | – Od kitova, delfina i pliskavica (sisari reda Cetacea); od morskih krava i dugonga (sisari reda Sirenia); foke, morski lavovi i morževi (sisari podredaPinnipedia): | |||
0208 40 10 00 | – – meso od kitova | D/U46 | D/U46 | cites |
0208 40 20 00 | – – meso od foka | |||
Ex 01 | *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama | D/U46 | D/U46 | cites |
0208 40 80 00 | – – ostalo | |||
Ex 01 | *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama | D/U46 | D/U46 | cites |
0208 50 00 00 | – Od reptila (uključujući zmije i kornjače) | |||
Ex 01 | *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama | D/U46 | D/U46 | cites |
0208 90 | – Ostalo: | |||
0208 90 30 00 | – – od divljači, izuzev kunića i zečeva | |||
Ex 01 | *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama | D/U46 | D/U46 | cites |
0208 90 70 00 | – – žablji bataci | |||
Ex 01 | *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama | D/U46 | D/U46 | cites |
0208 90 98 00 | – – ostalo | |||
Ex 01 | *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama | D/U46 | D/U46 | cites |
0210 | Meso i ostali jestivi klanični proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni; jestivo brašno i prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda: | |||
– Ostalo, uključujući jestivo brašno, prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda: | ||||
0210 91 00 00 | – – od primata | D/U46 | D/U46 | cites |
0210 92 | – – Od kitova, delfina i pliskavica (sisari reda Cetacea); morskih krava i dugonga (sisari reda Sirenia); foka, morskih lavova i morževa (sisari podredaPinnipedia): | |||
0210 92 10 00 | – – – od kitova, delfina i pliskavica (sisari reda Cetacea); morskih krava i dugonga (sisari reda Sirenia) | D/U46 | D/U46 | cites |
– – – ostalo: | ||||
0210 92 91 00 | – – – – meso | |||
Ex 02 | *za zemlje uvoza i porekla iz EU, od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama | D/U46 | D/U46 | cites |
Ex 03 | *ostalo, od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama | D/U46 | D/U46 | cites |
0210 92 92 00 | – – – – ostali klanični proizvodi | |||
Ex 02 | *za zemlje uvoza i porekla iz EU, od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama | D/U46 | D/U46 | cites |
Ex 03 | *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama, osim za zemlje uvoza i porekla iz EU ili uz NO11F preferencijal (zemlja porekla NO) | D/U46 | D/U46 | cites |
Ex 76 | *za uvoz uz NO11F preferencijal (zemlja porekla NO), od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama | D/U46 | D/U46 | cites |
0210 92 99 00 | – – – – jestivo brašno i prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda | |||
Ex 02 | *za zemlje uvoza i porekla iz EU, od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama | D/U46 | D/U46 | cites |
Ex 03 | *ostalo, od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama | D/U46 | D/U46 | cites |
0210 93 00 00 | – – od reptilija (uključujući zmije i kornjače) | |||
Ex 02 | *za zemlje uvoza i porekla iz EU, od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama | D/U46 | D/U46 | cites |
Ex 03 | *ostalo, od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama | D/U46 | D/U46 | cites |
0301 | Ribe, žive: | |||
– Ukrasne ribe: | ||||
0301 11 00 00 | – – Slatkovodne ribe | D/U46 | D/U46 | cites |
0301 19 00 00 | – – Ostale | D/U46 | D/U46 | cites |
– Ostale ribe, žive: | ||||
0301 92 | – – Jegulje (Anguilla spp.): | |||
0301 92 10 00 | – – – dužine manje od 12 cm | |||
Ex 01 | *jegulja (Anguilla anguilla) | D/U46 | D/U46 | cites |
0301 92 30 00 | – – – dužine 12 cm, ali ne preko 20 cm | |||
Ex 01 | *jegulja (Anguilla anguilla) | D/U46 | D/U46 | cites |
0301 92 90 00 | – – – dužine 20 cm i veće | |||
Ex 01 | *jegulja (Anguilla anguilla) | D/U46 | D/U46 | cites |
0301 99 | – – Ostale: | |||
– – – slatkovodne ribe: | ||||
0301 99 11 00 | – – – – lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski(mladica) (Hucho hucho) | |||
Ex 01 | * lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho) | D/U46 | D/U46 | cites |
0301 99 17 | – – – – ostale: | |||
0301 99 17 90 | – – – – – ostale | |||
Ex 01 | *vrste navedene u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama | D/U46 | D/U46 | cites |
0302 | Ribe, sveže ili rashlađene, osim ribljih fileta i ostalog ribljeg mesa iz tar. broja 0304: | |||
– Salmonide, isključujući jestive riblje ostatke iz tar. podbrojeva 0302 91 do 0302 99: | ||||
0302 14 00 00 | – – Lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho) | |||
Ex 01 | * lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho) | D/U46 | D/U46 | cites |
– Ostala riba, osim ribljih ostataka iz tar. podbrojeva 0302 91 do 0302 99: | ||||
0302 81 | – – Morski psi i ostale ajkule: | |||
0302 81 30 00 | – – – kučine (atlantske ajkule) (Lamna nasus) | D/U46 | D/U46 | cites |
0302 81 80 00 | – – – ostalo | |||
Ex 01 | *vrste navedene u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama | D/U46 | D/U46 | cites |
0302 89 | – – Ostale: | |||
0302 89 10 00 | – – – slatkovodne ribe | |||
Ex 01 | *vrste navedene u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama | D/U46 | D/U46 | cites |
– Džigerice, ikra, mleč, peraja riba, glave, repovi, čeljusti i ostali riblji ostaci: | ||||
0302 92 00 00 | – – Ajkulina peraja | |||
Ex 01 | *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama | D/U46 | D/U46 | cites |
0303 | Riba, smrznuta, osim ribljih fileta i ostalog ribljeg mesa iz tar. broja 0304: | |||
– Salmonide, osim ribljih ostataka iz tar. podbrojeva 0302 91 do 0302 99: | ||||
0303 13 00 00 | – – Lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho) | |||
Ex 01 | * lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho) | D/U46 | D/U46 | cites |
– Ostala riba, osim ribljih ostataka iz tar. podbrojeva 0302 91 do 0302 99: | ||||
0303 81 | – – Morski psi i ostale ajkule: | |||
0303 81 30 00 | – – – kučine (atlantske ajkule) (Lamna nasus) | D/U46 | D/U46 | cites |
0303 81 90 00 | – – – ostalo | |||
Ex 01 | *vrste navedene u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama | D/U46 | D/U46 | cites |
0303 89 | – -Ostale: | |||
0303 89 10 00 | – – – slatkovodne ribe | |||
Ex 01 | *vrste navedene u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama | D/U46 | D/U46 | cites |
– – – ostale: | ||||
0303 89 90 00 | – – – – ostale | |||
Ex 01 | *vrste navedene u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama | D/U46 | D/U46 | cites |
– Džigerice, ikra, mleč, peraja riba, glave, repovi, čeljusti i ostali riblji ostaci: | ||||
0303 92 00 00 | – – Ajkulina peraja | |||
Ex 01 | *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama | D/U46 | D/U46 | cites |
0304 | Riblji fileti i ostalo riblje meso (nemleveno ili mleveno), sveže, rashlađeno ili smrznuto: | |||
– Sveži ili rashlađeni fileti od ostale ribe: | ||||
0304 41 00 00 | – – Lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho) | |||
Ex 01 | * od lososa dunavskog (mladica) (Hucho hucho) | D/U46 | D/U46 | cites |
0304 47 | – – Morski psi i ostale ajkule: | |||
0304 47 20 00 | – – – kučine (atlantske ajkule) (Lamna nasus) | D/U46 | D/U46 | cites |
0304 47 90 00 | – – – ostalo | |||
Ex 01 | *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama | D/U46 | D/U46 | cites |
0304 49 | – – Ostalo: | |||
0304 49 10 00 | – – – slatkovodna riba | |||
Ex 01 | *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama | D/U46 | D/U46 | cites |
– – – ostalo: | ||||
0304 49 90 00 | – – – – ostalo | |||
Ex 01 | *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama | D/U46 | D/U46 | cites |
– Ostalo, sveže ili rashlađeno: | ||||
0304 56 | – – Morski psi i ostale ajkule: | |||
0304 56 20 00 | – – – kučine (atlantske ajkule) (Lamna nasus) | D/U46 | D/U46 | cites |
0304 56 90 00 | – – – ostalo | |||
Ex 01 | *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama | D/U46 | D/U46 | cites |
0304 59 | – – Ostalo: | |||
0304 59 10 00 | – – – slatkovodna riba | |||
Ex 01 | *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama | D/U46 | D/U46 | cites |
– – – ostalo: | ||||
0304 59 90 00 | – – – – ostalo | |||
Ex 01 | *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama | D/U46 | D/U46 | cites |
– Smrznuti fileti od ostale ribe: | ||||
0304 81 00 00 | – – Lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho) | |||
Ex 01 | * od lososa dunavskog (mladice) (Hucho hucho) | D/U46 | D/U46 | cites |
0304 88 | – Morski psi, ostale ajkule, raže i ražovke (Rajidae): | |||
– – – morski psi i ostale ajkule | ||||
0304 88 15 00 | – – – – kučine (atlantske ajkule) (Lamna nasus) | D/U46 | D/U46 | cites |
0304 88 19 00 | – – – – ostalo | |||
Ex 01 | *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama | D/U46 | D/U46 | cites |
0304 89 | – – ostali: | |||
0304 89 10 00 | – – – slatkovodna riba | |||
Ex 01 | *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama | D/U46 | D/U46 | cites |
-Ostalo, smrznuto: | ||||
0304 96 | – – Morski psi i ostale ajkule: | |||
0304 96 20 00 | – – – kučine (atlantske ajkule) (Lamna nasus) | D/U46 | D/U46 | cites |
0304 96 90 00 | – – – ostalo | |||
Ex 01 | *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama | D/U46 | D/U46 | cites |
0304 99 | – – Ostalo: | |||
– – – ostalo: | ||||
0304 99 21 00 | – – – slatkovodne ribe | |||
Ex 01 | *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama | D/U46 | D/U46 | cites |
– – – – ostalo: | ||||
0304 99 99 00 | – – – – – ostalo | |||
Ex 01 | *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama | D/U46 | D/U46 | cites |
0305 | Riba, sušena, soljena ili u salamuri; Dimljena riba, termički obrađena ili neobrađena pre ili u toku procesa dimljenja; Prah, brašno i peleti od ribe, podobni za ljudsku ishranu: | |||
– Riblji fileti, sušeni, soljeni ili u salamuri, ali nedimljeni: | ||||
0305 39 | – – Ostalo: | |||
0305 39 10 00 | – – – losos pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhyncus keta, Oncorhyncus tschawitscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), losos atlantski (Salmo salar) i losos dunavski (mladice) (Hucho hucho), soljeni ili u salamuri | |||
Ex 01 | * od lososa dunavskog (mladica) (Hucho hucho) | D/U46 | D/U46 | cites |
– Dimljena riba, uključujući filete, osim jestivih ribljih ostataka: | ||||
0305 41 00 00 | – -Lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho) | |||
Ex 01 | * losos dunavski (mladica) (Hucho hucho) | D/U46 | D/U46 | cites |
– Riba, soljena ali nesušena i nedimljena i riba u salamuri, osim jestivih ribljih ostataka: | ||||
0305 69 | – – Ostala: | |||
0305 69 50 00 | – – – lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho) | |||
Ex 01 | * losos dunavski (mladica) (Hucho hucho) | D/U46 | D/U46 | cites |
–Riblja peraja, glave, repovi, mehurovi i ostali jestivi riblji ostaci: | ||||
0305 71 00 00 | – – Ajkulina peraja | |||
Ex 01 | *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama | D/U46 | D/U46 | cites |
0307 | Mekušci, u ljušturom ili bez ljušture, živi, sveži, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; Dimljeni mekušci, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja; Prah, brašno i peleti od mekušaca, podobni za ljudsku ishranu: | |||
0307 60 00 00 | – Puževi, osim morskih puževa | |||
Ex 01 | * baštenski puž (Helix aspersa), sivi, šumski puž (Helix lucorum), vinogradarski puž (Helix pomatia) | D/U46 | D/U46 | cites |
0407 | Živinska i ptičja jaja, u ljusci, sveža, konzervisana ili kuvana: | |||
– Oplođena jaja za inkubaciju: | ||||
0407 19 | – – Ostala: | |||
0407 19 90 00 | – – – ostala | |||
Ex 01 | *od divljih vrsta ptica | D/U46 | D/U46 | cites |
– Ostala sveža jaja: | ||||
0407 29 | – – ostala: | |||
0407 29 90 00 | – – – ostala | |||
Ex 01 | *od divljih vrsta ptica | D/U46 | D/U46 | cites |
0407 90 | – Ostala: | |||
0407 90 90 00 | – – ostala | |||
Ex 01 | *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama | D/U46 | D/U46 | cites |
0502 | Čekinje od pitomih ili divljih svinja, dlaka od jazavca i ostala dlaka za izradu četki; Otpaci od tih čekinja ili dlaka: | |||
0502 90 00 00 | – Ostalo | |||
Ex 01 | * dlaka od jazavca (Meles meles) | D/U46 | D/U46 | cites |
0505 | Kože i ostali delovi ptica, sa njihovim perjem i paperjem, perje i delovi perja (sa podsečenim ili nepodsečenim ivicama) i paperje, dalje neobrađivani osim čišćenjem, dezinfikovanjem ili tretiranjem radi konzervisanja; prah i otpaci od perja ili delova perja: | |||
0505 90 00 00 | – Ostalo | |||
Ex 01 | *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama | D/U46 | D/U46 | cites |
0507 | Slonova kost, kornjačevina, kost kita, dlake kitove kosti, rogovi, parošci, kopita, nokti, kandže i kljunovi, sirovi ili prosto pripremljeni ali neisečeni u oblike; Prah i otpaci od ovih proizvoda: | |||
0507 10 00 00 | – Slonova kost; prah i otpaci od slonove kosti | D/U46 | D/U46 | cites |
0507 90 00 00 | – Ostalo | |||
Ex 01 | *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama | D/U46 | D/U46 | cites |
0508 00 00 00 | Korali i slični materijali, sirovi ili prosto pripremljeni ali drukčije neobrađeni; Ljušture mekušaca, ljuskara ili bodljokožaca, kosti sipe, sirovi ili prosto pripremljeni ali neisečeni u oblike; Prah i otpaci od tih proizvoda | |||
Ex 01 | *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama | D/U46 | D/U46 | cites |
0510 00 00 00 | Ambra siva, kastoreum, civet i mošus; kantaride; žuč, sušena ili nesušena; Žlezde i ostale životinjske materije, sveži, rashlađeni ili smrznuti ili drukčije privremeno konzervisani koji se upotrebljavaju u proizvodnji farmaceutskih proizvoda | |||
Ex 01 | * Kastoreum (od dabra); mošus mošusnog jelena (Moschus sp.); medveđa žuč (Ursidae); žlezde otrovnih vrsta zmija navedenih u CITES Dodacima, odnosno Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama | D/U46 | D/U46 | cites |
0604 | Lišće, grane i ostali delovi bilja bez cvetova ili cvetnih pupoljaka i trave, mahovine i lišajevi podesni za bukete ili za ukrasne svrhe, sveži, sušeni, bojeni, beljeni, impregnisani ili drukčije pripremljeni: | |||
0604 20 | – Sveže: | |||
– – mahovine i lišajevi: | ||||
0604 20 19 00 | – – – ostalo | |||
Ex 01 | * hrastov lišaj (Evernia prunastri), šumska brada (Usnea barbata), islandski lišaj (Cetraria islandica) | D/U46 | D/U46 | cites |
0604 90 | – Ostalo: | |||
– – mahovine i lišajevi: | ||||
0604 90 19 00 | – – – ostalo | |||
Ex 01 | * hrastov lišaj (Evernia prunastri), šumska brada (Usnea barbata), islandski lišaj (Cetraria islandica), sušeni | D/U46 | D/U46 | cites |
0703 | Crni luk, vlašac, beli luk, praziluk i ostali lukovi, sveži ili rashlađeni: | |||
0703 90 00 00 | – Praziluk i ostali lukovi | |||
Ex 01 | * sremuš (Allium ursinum) | D/U46 | D/U46 | cites |
0709 | Ostalo povrće, sveže ili rashlađeno: | |||
– Pečurke i trifle (tartufi): | ||||
0709 59 | – – Ostale: | |||
0709 59 10 00 | – – – lisičarke (paprenjače) | D/U46 | D/U46 | cites |
0709 59 30 00 | – – – vrganji | D/U46 | D/U46 | cites |
0709 59 50 00 | – – – trifle | |||
Ex 01 | * trifle, tartufi : beli (Tuber magnatum), crni letnji (T. aestivum) i jesenji crni (T. macrosporum) | D/U46 | D/U46 | cites |
0709 59 90 00 | – – – ostale | |||
Ex 01 | * mrka truba (Craterellus cornucopioides), rujnice (Lactarius spp.), supača (Marasmius oreades) | D/U46 | D/U46 | cites |
0710 | Povrće (nekuvano ili kuvano u vodi ili pari), smrznuto: | |||
0710 80 | – Ostalo povrće: | |||
– – jestive pečurke: | ||||
0710 80 69 00 | – – – ostale | |||
Ex 01 | * pečurke vrsta: mrka truba (Craterellus cornucopioides), rujnice (Lactarius spp.), supača (Marasmius oreades), lisičarka (Centharellus cibarius); vrganji: crni vrganj (Boletus aereus), letnji (B.edulis), borov (B.pinophilus), raspucani (B.reticulatus); trifle, tartufi-Tuber magnatum, T. aestivum, T. macrosporum) | D/U46 | D/U46 | cites |
0711 | Povrće, privremeno konzervisano (npr: sumpor-dioksidom, u slanoj vodi, sumpornoj vodi ili drugim rastvorima za konzervisanje), ali u takvom stanju nepodesno za neposrednu ishranu: | |||
– Jestive pečurke i trifle: | ||||
0711 59 00 00 | – – Ostale | |||
Ex 01 | * pečurke vrsta: mrka truba (Craterellus cornucopioides), rujnice (Lactarius spp.), supača (Marasmius oreades), lisičarka (Centharellus cibarius); vrganji: crni vrganj (Boletus aereus), letnji (B.edulis), borov (B.pinophilus), raspucani (B.reticulatus); trifle, tartufi-Tuber magnatum, T. aestivum, T. macrosporum) | D/U46 | D/U46 | cites |
0712 | Sušeno povrće, celo, sečeno u komade ili mleveno, ali dalje nepripremljeno: | |||
– Jestive pečurke, judino uvo (Auricularia spp.), drhtalica (Tremella spp.) i trifle: | ||||
0712 39 00 00 | – – Ostale | |||
Ex 01 | * pečurke vrsta: mrka truba (Craterellus cornucopioides), rujnice (Lactarius spp.), supača (Marasmius oreades), lisičarka ((Marasmius oreades); vrganji: crni vrganj (Boletus aereus), letnji (B.edulis), borov (B.pinophilus), raspucani (B.reticulatus); trifle, tartufi-Tuber magnatum, T. aestivum, T. macrosporum) | D/U46 | D/U46 | cites |
0712 90 | – Ostalo povrće; Mešavine povrća: | |||
0712 90 90 00 | – – ostalo | |||
Ex 01 | * sremuš (Allium ursinum), sušeni | D/U46 | D/U46 | cites |
0810 | Ostalo voće, sveže: | |||
0810 10 00 00 | – Jagode | |||
Ex 01 | * šumske jagode (Fragaria vesca) | D/U46 | D/U46 | cites |
0810 40 | – Brusnice, borovnice i ostalo voće roda Vaccinium: | |||
